对于各个同学来讲,提前了解学校的招生信息也是十分重要的,那么南京卫校作为一所公办卫校具体的招生计划是怎么样的?以下就是小编整理的相关资料。
江苏省各市拟招生计划(以教育厅批准计划为准)
专业 | 学 | 总 | 南 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | 备注 |
名称 | 制 | 计 | 京 | |||||||||||||
智能医疗装备技术 | 五年 | 40 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 男女兼招 |
护 理 | 五年 | 380 | 330 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 女生身高不低于1.58M |
男生身高不低于1.68M | ||||||||||||||||
医学影 | 五年 | 90 | 34 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 男女兼招 |
像技术 | ||||||||||||||||
康复治 | 五年 | 80 | 30 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 男女兼招 |
疗技术 | ||||||||||||||||
助产专业 | 五年 | 40 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 只招女生 |
老年保健与管理 | 五年 | 30 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 男女兼招 |
放射治疗技术 | 五年 | 40 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 男女兼招 |
合计 | 700 | 450 | 20 | 13 | 40 | 27 | 22 | 15 | 19 | 24 | 17 | 14 | 21 | 18 |
对考生的身体健康状况要求执行教育部、卫生部、中国残联修订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定(肝功能正常、肝功能检查表面抗原阴性;矫正视力达5.0及以上)。凡在体检中弄虚作假或有重大疾病隐情不报者,一经查实,立即取消入学资格。