河南护理职业学院2023年高职单独招生考试招生计划
2023年单独招生计划1000人,其中有高中学业水平考试等级成绩的考生计划700人;中职及社会考生270人;退役士兵计划30人。
招生专业和招生计划:
专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 计划 总数 | 有高中学业水平考试等级成绩的考生 | 中职及 社会考生 | 退役士兵计划 |
护理(老年护理) | 520201 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
护理(中医护理) | 520201 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
护理(社区护理) | 520201 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
老年保健与管理 | 520803 | 3年 | 60 | 40 | 18 | 2 |
健康管理 | 520801 | 3年 | 60 | 40 | 18 | 2 |
心理咨询 | 520804 | 3年 | 60 | 40 | 18 | 2 |
护理(英语护理) | 520201 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
护理(日语护理) | 520201 | 3年 | 60 | 40 | 18 | 2 |
护理(德语护理) | 520201 | 3年 | 60 | 40 | 18 | 2 |
康复治疗技术(日语) | 520601 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
中医养生保健 | 520417 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
药学 | 520301 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
医学营养 | 520805 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
药品经营与管理 | 490208 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 3年 | 70 | 50 | 18 | 2 |
合计 | 1000 | 700 | 270 | 30 |
文章来源于:河南护理职业学院招生办