广东食品药品职业学院2023年五年一贯制招生计划及收费标准
招生专业、招生计划、学制、收费标准及依据。
生专业 | 招生 计划 | 学制 | 收费标准 | |||
学费标准(元/学年) | 住宿费 (元/学年) | |||||
前三年 | 后两年 | |||||
农村(含乡镇)户籍 | 地级城市户籍 | |||||
药学 | 150 | 五年 | 免学费 | 3800 | 6410 | 900 |
食品质量与安全 | 150 | |||||
智能医疗装备技术 | 125 | |||||
医疗器械经营与服务 | 125 | |||||
化妆品经营与管理 | 125 | |||||
助产 | 100 | |||||
生物制药技术 | 125 | |||||
护理 | 125 | |||||
中药学 | 125 | |||||
中药制药 | 100 | |||||
教材费:学生入读时直接从学校招标确定的教材供应商处以实际中标折扣金额购买教材。 |